Date Counterparty Ammount Receive Send Balance
15 MAR09:14 Olena Kovalenko Consulting payment 12 500.00 UAH 12 500.00 245 830.50
14 MAR14:37 Rozetka UA Equipment purchase 8 740.00 UAH 8 740.00 233 330.50
13 MAR18:52 Andriy Melnyk Design prepayment 800.00 USD 37 350.00 242 070.50
12 MAR11:08 Digital Ocean Server hosting 125.00 USD 5 187.50 204 720.50
11 MAR16:29 Maria Bondarenko Salary February 42 000.00 UAH 42 000.00 209 908.00
10 MAR13:45 Figma Inc. Enterprise subscription 675.00 USD 28 012.50 251 908.00
09 MAR08:22 Nova Poshta LLC Shipping materials 1 890.00 UAH 1 890.00 279 920.50
08 MAR20:11 Dmytro Shevchenko API development 1 400.00 EUR 63 700.00 281 810.50
07 MAR10:47 Google Ads Ad campaign Q1 2 340.00 UAH 97 110.00 218 110.50
06 MAR15:03 Iryna Lytvynenko Freelance UX audit 18 500.00 UAH 18 500.00 315 220.50
21 june 2023
Наведи на лінію між панелями і потягни щоб змінити розміри